Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Бовкун Ольга Анатоліївна.
День, аудиторія, час проведення засідань: Другий четверг місяця, ауд. 317, 12 год. 50 хв.
Мета діяльності проблемної групи – виховання у його членів навичок використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.
Основними завданнями діяльності проблемної групи є:
№
п/п |
Прізвище та ім’я студента | Група |
1. | Воловик Олег | ЕФ –24мб |
2. | Гавришко Діана | ЕФ –24 |
3. | Мельник Владислава | ЕФ – 23 |
4. | Пастушенко Діана | ЕФ – 24 |
5. | Півторак Аліна | ЕФ –24мб |
6. | Сушкевич Ілля | ЕФ – 23 |
7. | Логінов Олександр | ЕФ – 69м |
№
п/п |
Зміст роботи | Дата | Відповідальний | Група |
1. | Огляд основних статистичних методів та сфера їх використання | 09.09.2021 р. | Півторак Аліна | ЕФ –24мб |
2. | Графічний та табличний методи: можливості використання | 07.10.2021 р. | Воловик Олег | ЕФ –24мб |
3. | Статистика на службі банківського контролю | 11.11.2021 р. | Пастушенко Діана | ЕФ – 24 |
4. | Статистичні методи вимірювання ризиків | 09.12.2021 р. | Логінов Олександр | ЕФ – 69м |
5. | Статистичні показники, що використовуються в системі ризик-менеджменту | 10.02.2022 р. | Гавришко Діана | ЕФ – 24 |
6. | Cпецифічні можливості середовища STATISTICA | 10.03.2022 р. | Сушкевич Ілля | ЕФ – 23 |
7. | Кореляційно-регесійний аналіз: його суть та методи здійснення | 07.04.2022 р. | Пастушенко Діана | ЕФ – 24 |
8. | Використання статистики для прогнозування та планування | 05.05.2022 р. | Гавришко Діана | ЕФ – 24 |
В рамках роботи проблемної групи під керівництвом Бовкун О. А.., к.е.н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.
В 2021 – 2022 н.р. підготовлено 1 студента до участі у VIІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 18 листопада 2021 року) на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Студентом підготовлено тези доповідей: